Daftar Produk Ikan Makarel Kaleng yang Mengandung Parasit Cacing Terbaru
Dilansir melalui situs resminya pom.go.id, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan daftar merek produk ikan makarel kaleng yang positif mengandung cacing. Temuan tersebut merupakan hasil investigasi lanjutan dari temuan mengenai 3 merek produk ikan makarel yang mengandung cacing anisakis sp. pada 22 Maret 2018 lalu.
Hingga 28 Maret 2018, hasil sampling dan pengujian terhadap produk ikan dalam kaleng lainnya yang beredar di seluruh Indonesia, BPOM RI menemukan 27 merek (138 bets) positif mengandung parasit cacing dari 541 sampel dan 66 merek. Adapun produk ikan makarel kaleng yang positif mengandung cacing terdiri dari 16 merek produk impor dan 11 merek produk dalam negeri. Dominasi produk yang mengandung parasit cacing adalah produk impor. Merek produk dalam negeri yang positif mengandung cacing parasit pun bahan bakunya juga berasal dari impor. Berikut daftar merek produk ikan makarel kaleng yang positif mengandung cacing:
No | Merek | Nomor Izin Edar | Nama Jenis Pangan |
1. | ABC | MD 543909389002 | Ikan Makarel Saus Tomat |
MD 543909390002 | Ikan Makarel Saus Ekstra Pedas | ||
MD 543909391002 | Ikan Makarel Saus Cabai | ||
2. | ABT | ML 543909001547 | Ikan Makarel Saus Tomat |
3. | AYAM BRAND | ML 543909008251 | Ikan Makarel Saus Tomat |
ML 543909015251 | Ikan Makarel Goreng | ||
ML 543909024251 | Ikan Makarel Saus Padang | ||
4. | BOTAN | MD 517113006021 | Ikan Makarel Saus Tomat |
MD 543911013097 | Ikan Makarel Saus Tomat | ||
MD 543913001464 | Ikan Makarel Saus Tomat | ||
MD 543922019034 | Ikan Makarel Saus Tomat | ||
5. | CIP | MD 543913017182 | Ikan Makarel Saus Tomat |
MD 543913018182 | Ikan Makarel Saus Ekstra Pedas | ||
6. | DONGWON | ML 543909458014 | Ikan Makerel Larutan Garam |
7. | DR. FISH | MD 543913013160 | Ikan Makarel Saus Tomat |
8. | FARMERJACK | ML 543929007175 | Ikan Makarel Saus Tomat |
9. | FIESTA SEAFOOD | MD 543908031013 | Ikan Makarel Saus Tomat |
MD 543908032013 | Ikan Makarel Saus Cabai | ||
MD 543908033013 | Ikan Makarel Saus Balado | ||
10. | GAGA | MD 543910055083 | Ikan Makarel Saus Tomat Cabe |
11. | HOKI | ML 543909501660 | Ikan Makarel Saus Cabai |
12. | HOSEN | ML 543909419060 | Ikan Makarel Saus Cabai |
13. | IO | ML 543929070004 | Ikan Makarel Saus Cabai |
14. | JOJO | ML 543909002987 | Ikan Makarel Saus Cabai |
15. | KING’S FISHER | MD 543922014034 | Ikan Makarel Saus Cabai |
16. | LSC | ML 543929033021 | Ikan Makarel Saus Tomat |
17. | MAYA | MD 517113001021 | Ikan Makarel Saus Tomat |
MD 543913006464 | Ikan Makarel Saus Tomat | ||
MD 543913015464 | Ikan Makarel Saus Cabai | ||
MD 543913049021 | Ikan Makarel Saus Cabai | ||
18. | NAGO/NAGOS | ML 543929068004 | Ikan Makarel Saus Tomat |
ML 543929068004 | Ikan Makarel Saus Tomat | ||
19. | NARAYA | ML 543909311660 | Ikan Makarel Saus Tomat |
ML 543909419060 | Ikan Makarel Saus Tomat | ||
20. | PESCA | MD 517113040021 | Ikan Makarel Saus Tomat |
21. | POH SUNG | ML 543929001006 | Ikan Makarel Saus Tomat |
22. | PRONAS | MD 517122037021 | Ikan Makerel Saus Pedas |
MD 543922010004 | Ikan Makarel Saus Tomat | ||
23. | RANESA | MD 543911008097 | Ikan Makarel Saus Tomat |
MD 543913009182 | Ikan Makarel Saus Cabai | ||
24. | S&W | ML 543909094054 | Ikan Makerel Larutan Garam |
25. | SEMPIO | ML 543909287014 | Ikan Makerel Kaleng |
ML 543909294014 | Ikan Makerel Larutan Garam | ||
26. | TLC | ML 543929002175 | Ikan Makarel Saus Tomat |
27. | TSC | ML 543929003004 |
Ikan Makarel Saus Tomat |
Berdasarkan temuan tersebut, BPOM RI telah memerintahkan kepada importir dan produsen ikan makarel kaleng untuk menarik produk yang positif mengandung cacing dari peredaran dan melakukan pemusnahan. Selain itu, untuk sementara waktu 16 merek produk impor dilarang untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia. Lalu, 11 merek produk dalam negeri untuk sementara proses produksinya dihentikan hingga audit komprehensif selesai dilakukan.
BPOM RI terus memantau pelaksanaan penarikan dan pemusnahan serta meningkatkan sampling dan pengujian terhadap semua produk ikan dalam kaleng, baik produk dalam maupun luar negeri. BPOM RI bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait juga telah melakukan koordinasi untuk memperkuat pengawasan sepanjang rantai produksi produk ikan makarel kaleng. Pengawasan proses produksi dimulai sejak penangkapan ikan, penanganan bahan baku hingga produk jadi. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintan Indonesia juga telah memberikan pemberitahuan kepada Pemerintah China mengenai bahan baku ikan yang mengandung parasit cacing.
Masyarakat diimbau untuk lebih cermat dan hati-hati dalam membeli produk pangan. Selalu ingan Cek “KLIK” (Kemasan, Label, izin Edar dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau mengonsumsi produk pangan. Pastikan kemasannya dalam kondisi utuh, baca informasi pada label, pastikan memiliki izin edar dari BPOM RI, dan tidak melewati masa kedaluwarsa.
Baca Juga : Anisakis sp. : Cacing yang Ditemukan Pada 3 Merek Sarden Kaleng